| 比 賽 項 目 | 獎項名次 | 獲 獎 班 級 |
| 班級總積分冠軍 | 21班 | |
| 廣 播 體 操 | 團(tuán)體冠軍 | 21 班 |
| 團(tuán)體亞軍 | 22 班 | |
| 團(tuán)體季軍 | 20 班 | |
| 男 子 籃 球 | 團(tuán)體冠軍 | 22 班 |
| 團(tuán)體亞軍 | 9 班 | |
| 團(tuán)體季軍 | 24 班 | |
| 50米障礙跑 | 團(tuán)體冠軍 | 22 班 |
| 團(tuán)體亞軍 | 21 班 | |
| 團(tuán)體季軍 | 20 班 | |
| 拔 河 | 團(tuán)體冠軍 | 21 班 |
| 團(tuán)體亞軍 | 24 班 | |
| 團(tuán)體季軍 | 22 班 | |
| 袋鼠跳跳跳 | 團(tuán)體冠軍 | 25 班 |
| 團(tuán)體亞軍 | 25 班 | |
| 團(tuán)體季軍 | 21 班 | |
| 四 人 五 腳 | 團(tuán)體冠軍 | 21 班 |
| 團(tuán)體亞軍 | 23班 | |
| 團(tuán)體季軍 | 25班 | |
| 比一比誰胃口大 | 團(tuán)體冠軍 | 25班 |
| 團(tuán)體亞軍 | 19班 | |
| 團(tuán)體季軍 | 20班 |



